Уважаемые друзья!!!
Вы прошли 1 тур I Международного фестиваля — конкурса «Братск — Зальцбург»!
Если Вы нашли свою фамилию в списке, Просим Вас подтвердить свое участие во втором туре.
Просим Вас сообщить нам дату, время прибытия, номер вагона, название станции, есть ли у вас необходимость в гостинице и дату вашего отъезда. Всю информацию просим направить на электронный ящик 429200@mail.ru по телефону +73953429200.
Проживание предлагаем на базе профилактория «Солнечный» стоимость номера в сутки 1000,00 рублей. Там же можно заказать питание (завтрак — 137 рублей, обед — 231 рубль, ужин — 204 рубля).
Программа проведения второго очного тура I Международного фестиваля-конкурса «Братск — Зальцбург»
03.04.2018 г., в 19:00 – открытие конкурса, концерт в ТКЦ «Братск – АРТ»
04.04.2018 г. Прослушивание участников конкурса.
| 10:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 1 возрастная группа. | ||||||
| 1 | Байбородин Иван | ДШИ 45, г. Кемерово | Саксофон | |||
| 2 | Большешапова София | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 3 | Брель Валерия | «Детская школа искусств № 1» г. Братска | Фортепиано | |||
| 4 | Бубнова Ангелина | Детская школа искусств п. Новая Игирма | Фортепиано | |||
| 5 | Владимиров Глеб | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | скрипка | |||
| 6 | Гаврилова Валерия | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 7 | Гордеева Алла | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Флейта | |||
| 8 | Давиденко Наталья | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | фортепиано | |||
| 9 | Дымша Эвелина | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 10 | Каримуллин Артур | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 11 | Кондратова Ксения | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Флейта | |||
| 12 | Коротий Илья | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Кларнет | |||
| 13 | Кулешевич Леонид | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 14 | Купавцева Юлиана | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Домра | |||
| 15 | Кучук Ева | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 16 | Медвецкий Всеволод | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Скрипка | |||
| 11:40 – 12:00 перерыв. | ||||||
| 12:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 1 возрастная группа. | ||||||
| 17 | Михайлусь Артемий | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Флейта | |||
| 18 | Мокроусова Надежда | «Городская школа искусств № 29» г. Новосибирск | Блок-флейта | |||
| 19 | Парилова Вероника | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 20 | Петрова Ева | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Скрипка | |||
| 21 | Пономарев Владимир | МАУ ДО «ДШИ №1» МО г. Братска | Труба | |||
| 22 | Попова Татьяна | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 23 | Пугачева Ульяна | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 24 | Симаков Андрей | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 25 | Сухачёва Виктория | МБУ ДО «Лесосибирская детская музыкальная школа №2» | Фортепиано | |||
| 26 | Тюлькина Анна | Детская школа искусств п. Новая Игирма | Фортепиано | |||
| 27 | Тютин Савелий | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Саксофон | |||
| 28 | Худин Захар | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Саксофон | |||
| 29 | Шуваев Дмитрий | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Саксофон | |||
| 13:30 – 14:30 перерыв на обед | ||||||
| 15:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 2 возрастная группа. | ||||||
1 |
Айроян Эдмонд | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Академ. пение | |||
| 2 | Букреева Анна | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Домра | |||
| 3 | Вдовина Арина | Городская школа искусств № 29, г. Новосибирск | Гобой | |||
| 4 | Давтян Анжела | Центральная музыкальная школа при Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского | Фортепиано | |||
| 5 | Дубцов Дмитрий | Детская школа искусств п. Новая Игирма | фортепиано | |||
| 6 | Егорова Анастасия | «Детская школа искусств № 18» г.Новосибирск | Академ. пение | |||
| 7 | Казарян Карлен | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Саксофон | |||
| 8 | Коротков Леонид | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Саксофон | |||
| 9 | Кириллова Арина | «Детская школа искусств № 1 имени А. Г. Рубинштейна» Города Томска | Академ. пение | |||
| 10 | Кукина Яна | «Центральная детская школа искусств»
г. Ангарск |
Фортепиано | |||
| 11 | Лели Александра | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 12 | Лунёнок Анастасия | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 16:30 – 17:30 – перерыв. | ||||||
| 17:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 2 возрастная группа. | ||||||
| 12 | Макеева Дарья | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 13 | Медвецкий Ярослав | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Скрипка | |||
| 14 | Мелкова Татьяна | МБОУДО «Детская школа искусств № 1 им. А. Г. Рубинштейна» г.Томск | Домра | |||
| 15 | Пашков Юрий | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Кларнет | |||
| 16 | Плаксина Юлия | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 17 | Помулева Алина | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Домра | |||
| 18 | Пустынская Ольга | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Академ. пение | |||
| 19 | Тищенко Владислав | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Кларнет | |||
| 20 | Турутина Софья | «Детская школа искусств № 18» г. Новосибирск | Академ. пение | |||
| 05.04.2018 г. Прослушивание участников конкурса. | ||||||
| 10:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 2 возрастная группа. | ||||||
| 21 | Федотова Вероника | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Саксофон | |||
| 22 | Фокин Григорий | «Городская школа искусств № 29» г. Новосибирска | Гобой | |||
| 23 | Цыпылов Семен | МАУ ДО «ДШИ №1» г. Братска | Труба | |||
| 24 | Чечулина Марианна | «Детская школа искусств № 18» г. Новосибирска
|
Академ. пение | |||
| 25 | Ящук Всеволод | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 10:40 – 11:00 – перерыв. | ||||||
| 11:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 3 возрастная группа. | ||||||
| 1 | Аветисян Геворг | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Кларнет | |||
| 2 | Бащечкина Кристина | НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ | Домра | |||
| 3 | Видякин Павел | «Братское музыкальное училище» | Фортепиано | |||
| 4 | Жеглова Элина | ДШИ №10 г.Иркутск | Фортепиано | |||
| 5 | Жихарева Раиса | ГБПО Иркутский областной музыкальный колледж имени Ф. Шопена | Альт | |||
| 6 | Клявза Ирина | Школа педагогической практики при ГБ ПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище» | Фортепиано | |||
| 7 | Корепанова Яна | НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ | Домра | |||
| 8 | Оганян Сюзанна | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 9 | Осокина Екатерина | «Братское музыкальное училище» | Академ. пение | |||
| 15:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 3 возрастная группа. | ||||||
| 10 | Панфилова Ульяна | «Братское музыкальное училище» | Фортепиано | |||
| 11 | Попова Анастасия | «Школа искусств №3» г. Усть-Илимск | Фортепиано | |||
| 12 | Чабулина Софья | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Аккордеон | |||
| 13 | Шаварин Анатолий | «Братское музыкальное училище» | Труба | |||
| 14 | Шамова Светлана | НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ | Домра | |||
| 15 | Сим Ий Бин (Корея) | ДШИ № 5 города Иркутска | скрипка | |||
| 16:00 – 16:30 – перерыв. | ||||||
| 16:30 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 4 возрастная группа. | ||||||
| 1 | Александр Болдырь
(Молдова) |
МГК им Чайковского, г. Москва | валторна | |||
| 2 | Асада Моэ
(Япония) |
Московская Консерватория имени Чайковского | Фортепиано | |||
| 3 | Го Дун | Китай | саксафон | |||
| 4 | Досхан Жексембай
(Казахстан) |
МГК им Чайковского,
г. Москва |
тромбон | |||
| 5 | Зуева Мария | «Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена» | скрипка | |||
| 6 | Кропивный Владимир | МГК им Чайковского, г. Москва | кларнет | |||
| 06.04.2018 г. Прослушивание участников конкурса. | ||||||
| 10:00 – Номинация «Инструментальное исполнительство (соло)», 4 возрастная группа. | ||||||
| 7 | Протасенко Анастасия | Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки | Домра | |||
| 8 | Син Шиюй
(Китай) |
МГК им. Ломоносова, г. Москва | саксофон | |||
| 9 | Степан Бачевич | МГК им Чайковского, г. Москва | труба | |||
| 10 | Цао Юй | Китай | саксофон | |||
| 11 | Чеснокова Кристина | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | Фортепиано | |||
| 12 | Шаповалов Владислав | Новосибирская государственная консерватория | Скрипка | |||
| 13 | Кулик Яна | АМУ при МГК им ЧАЙКОВСКОГО, г. Москва | Скрипка | |||
| 12:00 – 12:30 – перерыв. | ||||||
| 12:30 – Номинация «Инструментальное исполнительство (Ансамбли)» | ||||||
| 1 | Инструментальный ансамбль Бородина Мария, Оганян Сюзанна | МАУ ДО «ОДШИ №3» г. Братска | ||||
| 2 | Ансамбль скрипачей «Скрипичный ключ»
|
МАУ ДО «ОДШИ №3» г. Братска | ||||
| 3 | Ансамбль деревянных духовых инструментов «Надежды Сибири» | МБУДО ГШИ №29 г. Новосибирска | ||||
| 4 | Егорова Анастасия и Чечулина Марианна | МБУДО «Детская школа искусств № 18» г. Новосибирска | ||||
| 5 | Ансамбль «Канцона» | МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Железногорск-Илимский | ||||
| 6 | Фортепианный дуэт:Каткина Елизавета
Ефремова Эльвира |
МБУ ДО «Нижнеудинская детская музыкальная школа» | ||||
| 7 | Вокальный ансамбль «Allegro»
|
МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | ||||
| 8 | Инструментальное трио Букреева Анна, Помулева Алина, Иванова Анна | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | ||||
| 9 | Вокальный ансамбль «Родничок» | «Нижнеудинская детская музыкальная школа» | ||||
| 10 | Вокальный квартет «Созвучие» | МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска | ||||
| 13:30 – 14:30 перерыв на обед | ||||||
| 15:00– Номинация «Инструментальное исполнительство (Ансамбли)» | ||||||
| 9 | Вокальный ансамбль «Staccato» | МАУ ДО «ОДШИ №3» г. Братска | ||||
| 10 | Дуэт домристов: Чубченко Дарья Смирнова Анастасия | «Детская школа искусств № 23» г. Новосибирск | ||||
| 11 | Дуэт кларнетистов Аветисян Гвеорг и Пашков Юрий | МАУ ДО «ОДШИ №3» г. Братска | ||||
| 12 | Вокальный ансамбль «Pordevua» | МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» г. Томск | ||||
| 13 | Струнный квартет | «Иркутский областной музыкальный колледж им. Ф.Шопена» | ||||
| Прослушивание записей участников. | ||||||
| 07.04.2018 г. | ||||||
| 10:00 – 13:00 – Мастер – классы для участников конкурса, проводимые членами жюри конкурса. | ||||||
| 15:00 – Закрытие конкурса в МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска, ул. Кирова 20 Б, награждение участников и победителей. | ||||||
| 18:00 – отъезд участников конкурса, членов жюри. | ||||||